
克鲁兹RJ
ECVeraCruzRJ
球队市值:0
所属联赛 | : | 里约乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 克鲁兹RJ(英文名:ECVeraCruzRJ,粤语名:), 是里约乙联赛的一支足球俱乐部,当前克鲁兹RJ的市值为:0,克鲁兹RJ共有球员38人,外籍球员0人,我们将为你实时更新克鲁兹RJ赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 卡利亚里 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 都灵 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 比萨 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | AC米兰 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 国米 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 热那亚 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 亚特兰大 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 萨索洛 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 帕尔马 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 拉齐奥 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 佛罗伦萨 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 博洛尼亚 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 那不勒斯 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 科莫 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 乌迪内斯 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 克雷莫纳 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 维罗纳 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 莱切 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 罗马 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 尤文 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 卡利亚里 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 都灵 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 比萨 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | AC米兰 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 国米 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 热那亚 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 亚特兰大 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 萨索洛 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 帕尔马 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 拉齐奥 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 佛罗伦萨 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 博洛尼亚 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 那不勒斯 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 科莫 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 乌迪内斯 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 克雷莫纳 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 维罗纳 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 莱切 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 罗马 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 尤文 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1990-01-26 | 180 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2001-02-03 | 193 | 85 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1998-03-23 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 2004-04-03 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2004-03-07 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2004-12-17 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2006-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2002-04-26 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 2007-09-25 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2008-04-22 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 2001-01-12 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1999-12-24 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 2002-07-14 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1995-11-09 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 2002-03-12 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1996-03-30 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 2000-02-05 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 2002-02-04 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 2006-02-22 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 2001-01-15 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 2000-06-28 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 2002-03-30 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 2003-11-02 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 2003-02-23 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 2003-07-18 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 2005-12-17 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 2005-05-16 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2005-08-28 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2001-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|