
马施利奥迪亚斯
MarcilioDiasSC
球队市值:0
所属联赛 | : | 巴卡德联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 马施利奥迪亚斯(英文名:MarcilioDiasSC,粤语名:马施利奥迪亚斯), 是巴卡德联联赛的一支足球俱乐部,当前马施利奥迪亚斯的市值为:0,马施利奥迪亚斯共有球员6人,外籍球员1人,我们将为你实时更新马施利奥迪亚斯赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 卡利亚里 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 都灵 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 比萨 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | AC米兰 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 国米 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 热那亚 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 亚特兰大 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 萨索洛 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 帕尔马 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 拉齐奥 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 佛罗伦萨 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 博洛尼亚 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 那不勒斯 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 科莫 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 乌迪内斯 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 克雷莫纳 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 维罗纳 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 莱切 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 罗马 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 尤文 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 卡利亚里 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 都灵 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 比萨 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | AC米兰 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 国米 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 热那亚 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 亚特兰大 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 萨索洛 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 帕尔马 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 拉齐奥 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 佛罗伦萨 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 博洛尼亚 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 那不勒斯 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 科莫 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 乌迪内斯 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 克雷莫纳 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 维罗纳 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 莱切 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 罗马 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 尤文 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1989-11-04 | 183 | 80 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1990-04-07 | 179 | 74 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1990-04-07 | 179 | 73 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1989-11-04 | 183 | 80 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1997-06-28 | 0 | 0 | G | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1992-01-28 | 178 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1988-05-17 | 180 | 78 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1990-10-12 | 173 | 65 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 诺瓦伊古亚科 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-01-17 | 哈哲尔 | 已签约 | ||
2023-01-05 | 布鲁斯基 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-07-21 | 素攀武里 | 已签约 | ||
2022-01-24 | 布鲁斯基 | 已签约 | ||
2022-01-04 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-08-31 | 艾沙哈尼亚 | 已解约 | ||
2021-08-14 | 巴蜀府 | 已签约 | ||
2021-08-06 | 布鲁斯基 | 租借 | ||
2021-03-03 | 山口雷法 | 已签约 | ||
2021-02-19 | 圣塔克鲁兹 | 已签约 | ||
2020-01-18 | 克里丘马 | 已签约 | ||
2020-01-06 | 维拉诺瓦 | 已签约 | ||
2019-12-11 | 清莱联 | 已签约 | ||
2019-08-13 | 乌姆沙拉尔 | 已签约 | ||
2019-01-04 | 雷加塔斯巴西 | 已签约 | ||
2018-06-01 | 伊图阿诺 | 已签约 | ||
2018-03-19 | 圣安德雷 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 圣塔克鲁兹 | 已签约 | ||
2017-12-31 | 雷加塔斯巴西 | 租借结束 | ||
2017-11-30 | 隆德里纳 | 已签约 | ||
2017-07-27 | 安山小绿人 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 塞阿拉 | 已签约 | ||
2017-01-11 | 塞阿拉 | 已签约 | ||
2016-07-29 | 素攀武里 | 已签约 | ||
2016-06-24 | 维多利亚 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 阿瓦伊 | 已签约 | ||
2015-04-03 | 甲府风林 | 租借结束 | ||
2015-01-17 | 磐田喜悦 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 维多利亚 | 租借 | ||
2014-06-30 | 阿瓦伊 | 已签约 | ||
2013-12-31 | 帕尔梅拉斯 | 已签约 | ||
2013-11-30 | 费古埃伦斯 | 租借结束 | ||
2013-06-01 | 维多利亚 | 租借 | ||
2013-02-01 | 维多利亚 | 租借 | ||
2013-01-01 | 费古埃伦斯 | 已签约 | ||
2012-12-18 | 帕尔梅拉斯 | 租借 | ||
2012-06-30 | 塞阿拉 | 租借结束 | ||
2012-04-30 | 帕尔梅拉斯 | 租借 | ||
2011-08-01 | 弗鲁米嫩塞 | 已签约 | ||
2011-06-30 | 卡斯马 | 租借结束 | ||
2010-07-01 | 庞特普雷塔 | 转会 | ||
2009-08-01 | 弗鲁米嫩塞 | 租借 | ||
2009-05-31 | 伊图阿诺 | 租借结束 | ||
2009-01-01 | 弗鲁米嫩塞 | 租借 | ||
2008-01-01 | 庞特普雷塔青年队 | 已签约 | ||
2007-01-01 | 弗鲁米嫩塞U20 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-06-05 | 诺瓦伊古亚科 | 已签约 | ||
2022-07-21 | 哈哲尔 | 已签约 | ||
2022-01-04 | 素攀武里 | 已签约 | ||
2021-11-30 | 布鲁斯基 | 租借结束 | ||
2021-08-31 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-08-14 | 艾沙哈尼亚 | 已签约 | ||
2021-03-03 | 布鲁斯基 | 已签约 | ||
2021-02-19 | 布鲁斯基 | 已签约 | ||
2020-01-18 | 山口雷法 | 已签约 | ||
2020-01-06 | 圣十字 | 已签约 | ||
2019-12-11 | 巴蜀府 | 已签约 | ||
2019-08-13 | 维拉诺瓦 | 已签约 | ||
2019-01-04 | 乌姆沙拉尔 | 已签约 | ||
2018-06-01 | 清莱联 | 已签约 | ||
2018-03-19 | 雷加塔斯巴西 | 已签约 | ||
2018-01-15 | 圣安德雷 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 克里丘马 | 已签约 | ||
2017-11-30 | 伊图阿诺 | 已签约 | ||
2017-09-14 | 雷加塔斯巴西 | 租借 | ||
2017-07-27 | 隆德里纳 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 圣十字 | 已签约 | ||
2017-01-11 | 安山小绿人 | 已签约 | ||
2016-06-24 | 塞阿拉 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 素攀武里 | 已签约 | ||
2015-12-31 | 维多利亚 | 租借结束 | ||
2015-04-03 | 维多利亚 | 租借结束 | ||
2015-01-17 | 阿瓦伊 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 甲府风林 | 租借 | ||
2014-06-30 | 磐田喜悦 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 塞阿拉 | 已签约 | ||
2013-12-31 | 阿瓦伊 | 已签约 | ||
2013-11-30 | 帕尔梅拉斯 | 租借结束 | ||
2013-09-30 | 维多利亚 | 租借结束 | ||
2013-05-31 | 维多利亚 | 租借结束 | ||
2013-01-01 | 维多利亚 | 已签约 | ||
2012-12-18 | 费古埃伦斯 | 租借 | ||
2012-06-30 | 帕尔梅拉斯 | 租借结束 | ||
2012-04-30 | 塞阿拉 | 租借 | ||
2011-08-01 | 费古埃伦斯 | 已签约 | ||
2011-06-30 | 弗鲁米嫩塞 | 租借结束 | ||
2010-07-01 | 帕尔梅拉斯 | 转会 | ||
2009-08-01 | 卡斯马 | 租借 | ||
2009-05-31 | 弗鲁米嫩塞 | 租借结束 | ||
2009-01-01 | 伊图阿诺 | 租借 | ||
2008-01-01 | 庞特普雷塔 | 已签约 | ||
2007-01-01 | 弗鲁米嫩塞 | 已签约 |