
巴拿马
Panama
球队市值:€32710000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 巴拿马(英文名:Panama,粤语名:巴拿马), 是联赛的一支足球俱乐部,当前巴拿马的市值为:€32710000,巴拿马共有球员23人,外籍球员4人,我们将为你实时更新巴拿马赛事数据信息。 |
巴拿马荣誉榜
-
金杯参赛者x 11
2022-20232020-20212018-20192016-20172014-20152012-20132010-20112008-20092006-20072004-20051992-1993 -
美洲金杯亚军x 3
2022-20232012-20132004-2005 -
国际足联世界杯参赛者x 1
2017-2018 -
中美洲杯参与者x 6
2012-20132010-20112004-20052002-20032000-20011992-1993 -
中美洲国家杯冠军x 1
2008-2009 -
中美洲杯亚军x 1
2006-2007 -
CCCF冠军x 1
1950-1951
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 摩纳哥 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 里尔 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 摩纳哥 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 欧塞尔 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 摩纳哥 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 洛里昂 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 摩纳哥 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 昂热 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 摩纳哥 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 南特 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 摩纳哥 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 摩纳哥 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 雷恩 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 摩纳哥 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 布雷斯特 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 马赛 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 摩纳哥 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 摩纳哥 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 摩纳哥 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 尼斯 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 摩纳哥 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 朗斯 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 摩纳哥 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 摩纳哥 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 里昂 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 摩纳哥 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 巴黎FC | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 摩纳哥 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 图卢兹 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 梅斯 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 摩纳哥 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 摩纳哥 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 里尔 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 摩纳哥 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 欧塞尔 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 摩纳哥 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 洛里昂 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 摩纳哥 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 昂热 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 摩纳哥 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 南特 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 摩纳哥 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 摩纳哥 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 雷恩 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 摩纳哥 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 布雷斯特 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 马赛 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 摩纳哥 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 摩纳哥 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 摩纳哥 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 尼斯 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 摩纳哥 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 朗斯 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 摩纳哥 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 摩纳哥 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 里昂 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 摩纳哥 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 巴黎FC | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 摩纳哥 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 图卢兹 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 梅斯 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 摩纳哥 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 2000-12-12 | 174 | 69 | M | 巴拿马 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2001-06-21 | 185 | 70 | F | 巴拿马 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1996-01-28 | 164 | 59 | F | 巴拿马 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1999-03-09 | 183 | 75 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1998-06-19 | 180 | 77 | M | 巴拿马 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1991-04-13 | 180 | 74 | F | 巴拿马 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1994-12-25 | 191 | 84 | G | 巴拿马 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2006-07-09 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2003-07-05 | 188 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-12-31 | 科布雷萨尔 | 租借结束 | ||
2025-01-07 | 利马联盟 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 圣卡洛斯 | 租借 | ||
2024-08-26 | 特拉维夫马卡比 | 已签约 | ||
2024-01-03 | 科布雷萨尔 | 已签约 | ||
2023-09-05 | 莫纳加斯 | 已签约 | ||
2023-07-17 | 科斯塔埃斯特角 | 已签约 | ||
2023-02-21 | 卡拉波波 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 康塞普西翁大学 | 已签约 | ||
2022-12-31 | 科布雷萨尔 | 租借结束 | ||
2022-06-30 | 萨莫拉 | 租借结束 | ||
2022-03-10 | 拉巴斯准备 | 已签约 | ||
2022-01-31 | 科斯塔埃斯特角 | 租借 | ||
2022-01-30 | 萨拉戈萨 | 租借结束 | ||
2022-01-14 | 康塞普西翁大学 | 租借 | ||
2021-12-31 | 埃弗顿VM | 租借结束 | ||
2021-08-31 | 科斯塔埃斯特角 | 租借 | ||
2021-07-29 | 波卢斯堡 | 已签约 | ||
2021-03-27 | 康塞普西翁大学 | 租借 | ||
2020-01-20 | 陶罗 | 已签约 | ||
2020-01-07 | 科洛尼亚广场 | 已签约 | ||
2019-02-14 | 防卫者体育蒙得维的亚 | 已签约 | ||
2017-08-09 | 芬斯 | 已签约 | ||
2017-07-01 | CD尤尼维尔斯塔里奥 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 圣米格利托体育 | 已签约 | ||
2017-01-01 | FC旧金山 | 已签约 | ||
2016-12-31 | 梅里达 | 租借结束 | ||
2016-08-31 | 芬斯 | 租借 | ||
2011-01-17 | 圣米格利托体育 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-12-31 | 圣卡洛斯 | 租借结束 | ||
2025-01-07 | 科其姆波 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 科布雷萨尔 | 租借 | ||
2024-08-26 | 费哈 | 已签约 | ||
2024-01-03 | 利马联盟 | 已签约 | ||
2023-09-05 | 特拉维夫马卡比 | 已签约 | ||
2023-07-17 | 圣卡洛斯 | 已签约 | ||
2023-02-21 | 莫纳加斯 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 科布雷萨尔 | 已签约 | ||
2022-12-31 | 康塞普西翁大学 | 租借结束 | ||
2022-06-30 | 科斯塔埃斯特角 | 租借结束 | ||
2022-03-10 | 卡拉波波 | 已签约 | ||
2022-01-31 | 萨莫拉 | 租借 | ||
2022-01-30 | 科斯塔埃斯特角 | 租借结束 | ||
2022-01-14 | 科布雷萨尔 | 租借 | ||
2021-12-31 | 康塞普西翁大学 | 租借结束 | ||
2021-08-31 | 萨拉戈萨 | 租借 | ||
2021-07-29 | 拉巴斯准备 | 已签约 | ||
2021-03-27 | 埃弗顿VM | 租借 | ||
2020-01-20 | 波卢斯堡 | 已签约 | ||
2020-01-07 | 康塞普西翁大学 | 已签约 | ||
2019-02-14 | 科洛尼亚广场 | 已签约 | ||
2017-08-09 | 防卫者体育蒙得维的亚 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 科斯塔埃斯特角 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 陶罗 | 已签约 | ||
2017-01-01 | CD尤尼维尔斯塔里奥 | 已签约 | ||
2016-12-31 | 芬斯 | 租借结束 | ||
2016-08-31 | 梅里达 | 租借 | ||
2011-01-17 | 芬斯 | 已签约 |